충남 시장 리포트
최근 2주간 발생한 385건의 실거래를 분석한 결과입니다.
분석 단지 수 (6개월)
10곳+
최근 2주 거래량
385건
평균 실거래가
1.9억(2주)
6개월 추이 건수
11,862건
Market Cycle20년 역사적 고점 분석
충남 전고점 대비 회복률
Recovery Rate93%
완만한 회복 중
역대 최고가 (ATH)
2.3억(2025-11)
현재 평균가
2.1억(최근 2주)
📊 시장 시세 및 거래량 추이
충남 지역별 시장 리딩 분석(최근 6개월 평균가 순위)
전체 최근 실거래(최근 2주)
계룡시
평균 2.0억
17건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금암동 | 계룡금암주공 3층·03.13 | 84㎡ | 3 | 26.03.13 | 1.7억 |
| 신성미소지움2차 6층·03.12 | 84㎡ | 6 | 26.03.12 | 2.5억 | |
| 두마면 농소리 | 계룡대실 리슈빌 11층·03.20 | 59㎡ | 11 | 26.03.20 | 2.3억 |
| 계룡대실 리슈빌 5층·03.16 | 59㎡ | 5 | 26.03.16 | 2.1억 | |
| 한라비발디더센트럴 5층·03.14 | 59㎡ | 5 | 26.03.14 | 2.6억 | |
| 푸르지오더퍼스트 1층·03.12 | 84㎡ | 1 | 26.03.12 | 3.9억 | |
| 계룡대실 리슈빌 2층·03.11 | 59㎡ | 2 | 26.03.11 | 2.3억 | |
| 계룡대실 리슈빌 7층·03.11 | 59㎡ | 7 | 26.03.11 | 2.3억 | |
| 두마면 두계리 | 계룡E-편한세상 17층·03.10 | 106㎡ | 17 | 26.03.10 | 3.5억 |
| 엄사면 엄사리 | 성원 1층·03.19 | 58㎡ | 1 | 26.03.19 | 8,500만 |
| 비사벌 8층·03.18 | 59㎡ | 8 | 26.03.18 | 1.2억 | |
| 삼진 11층·03.17 | 29㎡ | 11 | 26.03.17 | 4,550만 | |
| 성원 9층·03.16 | 58㎡ | 9 | 26.03.16 | 1.0억 | |
| 동아 2층·03.15 | 84㎡ | 2 | 26.03.15 | 1.5억 | |
| 성원 15층·03.15 | 58㎡ | 15 | 26.03.15 | 1.1억 | |
| 경남무궁화 11층·03.14 | 84㎡ | 11 | 26.03.14 | 1.7억 | |
| 엄사면 유동리 | 대동 9층·03.16 | 128㎡ | 9 | 26.03.16 | 2.4억 |
공주시
평균 1.5억
16건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금학동 | 덕성빌라 2층·03.19 | 80㎡ | 2 | 26.03.19 | 7,300만 |
| 금흥동 | 새뜸현대4 9층·03.15 | 59㎡ | 9 | 26.03.15 | 1.9억 |
| 신관동 | 주공4단지 15층·03.20 | 59㎡ | 15 | 26.03.20 | 1.6억 |
| 새뜸현대3차 8층·03.18 | 84㎡ | 8 | 26.03.18 | 2.0억 | |
| 주공2 4층·03.17 | 39㎡ | 4 | 26.03.17 | 7,950만 | |
| 새뜸현대3차 15층·03.16 | 84㎡ | 15 | 26.03.16 | 1.8억 | |
| 한빛 14층·03.16 | 59㎡ | 14 | 26.03.16 | 1.2억 | |
| 대아아이투빌 6층·03.13 | 84㎡ | 6 | 26.03.13 | 2.3억 | |
| 주공4단지 15층·03.13 | 59㎡ | 15 | 26.03.13 | 1.6억 | |
| 새뜸현대3차 15층·03.12 | 84㎡ | 15 | 26.03.12 | 1.8억 | |
| 공주신관동효성해링턴플레이스 14층·03.11 | 84㎡ | 14 | 26.03.11 | 3.8억 | |
| 삼환나우빌 1층·03.11 | 84㎡ | 1 | 26.03.11 | 2.7억 | |
| 웅진동 | 시영 1층·03.10 | 39㎡ | 1 | 26.03.10 | 6,300만 |
| 의당면 청룡리 | 세광엔리치빌 4층·03.19 | 30㎡ | 4 | 26.03.19 | 3,400만 |
| 청룡신한1차 1층·03.13 | 56㎡ | 1 | 26.03.13 | 7,600만 | |
| 세광엔리치빌 4층·03.11 | 30㎡ | 4 | 26.03.11 | 3,000만 |
논산시
평균 1.6억
18건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강경읍 산양리 | 미주 5층·03.20 | 72㎡ | 5 | 26.03.20 | 4,200만 |
| 금강빌리지아파트 10층·03.18 | 39㎡ | 10 | 26.03.18 | 5,000만 | |
| 금강빌리지아파트 15층·03.17 | 39㎡ | 15 | 26.03.17 | 5,500만 | |
| 강경읍 황산리 | 강경클래시움 9층·03.16 | 84㎡ | 9 | 26.03.16 | 1.8억 |
| 강산동 | 부영 3층·03.18 | 59㎡ | 3 | 26.03.18 | 1.0억 |
| 논산강산한신청솔 14층·03.14 | 59㎡ | 14 | 26.03.14 | 1.1억 | |
| 부영 9층·03.14 | 59㎡ | 9 | 26.03.14 | 1.1억 | |
| 논산강산한신청솔 4층·03.11 | 59㎡ | 4 | 26.03.11 | 1.3억 | |
| 내동 | 아주 7층·03.18 | 59㎡ | 7 | 26.03.18 | 1.5억신고가 |
| 대교동 | 논산인터불고코아루 3층·03.16 | 84㎡ | 3 | 26.03.16 | 2.8억 |
| 반월동 | 한청리츠빌 10층·03.16 | 59㎡ | 10 | 26.03.16 | 1.4억 |
| 연무읍 동산리 | 골든팰리스 17층·03.14 | 68㎡ | 17 | 26.03.14 | 2.1억 |
| 기산 2층·03.14 | 129㎡ | 2 | 26.03.14 | 2.2억신고가 | |
| 연무읍 안심리 | 논산월야임대 5층·03.13 | 41㎡ | 5 | 26.03.13 | 4,450만 |
| 연무골든팰리스2차아파트 4층·03.13 | 68㎡ | 4 | 26.03.13 | 2.0억 | |
| 취암동 | 골든타워 15층·03.14 | 84㎡ | 15 | 26.03.14 | 3.9억 |
| 화지동 | 논산수린나 3층·03.16 | 84㎡ | 3 | 26.03.16 | 2.5억 |
| 조흥 5층·03.13 | 59㎡ | 5 | 26.03.13 | 1.4억신고가 |
당진시
평균 1.9억
54건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대덕동 | 당진대덕수청시티프라디움1차 5층·03.14 | 59㎡ | 5 | 26.03.14 | 2.1억 |
| 중흥에스-클래스파크힐 5층·03.14 | 84㎡ | 5 | 26.03.14 | 2.7억 | |
| 중흥에스-클래스파크힐 5층·03.14 | 84㎡ | 5 | 26.03.14 | 2.7억 | |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 16층·03.13 | 59㎡ | 16 | 26.03.13 | 2.2억 | |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 16층·03.12 | 59㎡ | 16 | 26.03.12 | 2.3억 | |
| 한성필하우스 14층·03.12 | 76㎡ | 14 | 26.03.12 | 2.3억 | |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 12층·03.11 | 59㎡ | 12 | 26.03.11 | 2.2억 | |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 5층·03.10 | 59㎡ | 5 | 26.03.10 | 2.1억 | |
| 송산면 금암리 | 당진대상 5층·03.14 | 84㎡ | 5 | 26.03.14 | 1.1억 |
| 당진대상 10층·03.12 | 59㎡ | 10 | 26.03.12 | 8,300만 | |
| 송산면 매곡리 | 세안주택 3층·03.17 | 49㎡ | 3 | 26.03.17 | 2,650만 |
| 송산면 유곡리 | 당진엠코타운 16층·03.20 | 84㎡ | 16 | 26.03.20 | 1.5억 |
| 당진엠코타운 14층·03.18 | 84㎡ | 14 | 26.03.18 | 1.6억 | |
| 당진엠코타운 12층·03.10 | 84㎡ | 12 | 26.03.10 | 1.6억 | |
| 송악읍 기지시리 | 힐스테이트당진 11층·03.17 | 72㎡ | 11 | 26.03.17 | 1.9억 |
| 힐스테이트당진 7층·03.17 | 84㎡ | 7 | 26.03.17 | 2.3억 | |
| 힐스테이트당진2차 27층·03.13 | 84㎡ | 27 | 26.03.13 | 2.5억 | |
| 송악읍 반촌리 | 당진롯데캐슬 24층·03.10 | 127㎡ | 24 | 26.03.10 | 3.0억 |
| 송악읍 복운리 | 동광 5층·03.11 | 59㎡ | 5 | 26.03.11 | 1.0억 |
| 신성미소지움1단지 8층·03.11 | 84㎡ | 8 | 26.03.11 | 1.4억 | |
| 송악읍 석포리 | 수웅누리 5층·03.12 | 49㎡ | 5 | 26.03.12 | 3,050만 |
| 송악읍 중흥리 | 당진송악경남아너스빌 8층·03.14 | 59㎡ | 8 | 26.03.14 | 1.2억 |
| 수청동 | 당진센트레빌르네블루1차 20층·03.18 | 84㎡ | 20 | 26.03.18 | 4.2억 |
| 당진수청한라비발디캠퍼스 17층·03.17 | 59㎡ | 17 | 26.03.17 | 2.3억 | |
| 호반써밋시그니처Ⅰ 8층·03.14 | 84㎡ | 8 | 26.03.14 | 4.2억 | |
| 호반써밋시그니처Ⅱ 24층·03.14 | 84㎡ | 24 | 26.03.14 | 4.3억 | |
| 호반써밋시그니처Ⅰ 25층·03.13 | 84㎡ | 25 | 26.03.13 | 4.3억 | |
| 호반써밋시그니처Ⅰ 12층·03.10 | 84㎡ | 12 | 26.03.10 | 4.7억 | |
| 순성면 봉소리 | 세안 3층·03.17 | 49㎡ | 3 | 26.03.17 | 2,800만 |
| 시곡동 | 현대그린 10층·03.11 | 59㎡ | 10 | 26.03.11 | 9,600만 |
| 신평면 거산리 | 봉학마을 4층·03.18 | 47㎡ | 4 | 26.03.18 | 3,400만 |
| 풍림아이원 13층·03.15 | 84㎡ | 13 | 26.03.15 | 1.9억 | |
| 단일(C단지) 1층·03.13 | 54㎡ | 1 | 26.03.13 | 5,000만 | |
| 단일(C단지) 3층·03.12 | 54㎡ | 3 | 26.03.12 | 4,000만 | |
| 당진신평코아루 4층·03.12 | 84㎡ | 4 | 26.03.12 | 1.7억 | |
| 신평면 금천리 | 당진신평LIG리가 14층·03.17 | 84㎡ | 14 | 26.03.17 | 1.4억 |
| 우강면 창리 | 신천무궁화 10층·03.10 | 58㎡ | 10 | 26.03.10 | 6,300만 |
| 원당동 | 파크빌2차 10층·03.19 | 84㎡ | 10 | 26.03.19 | 1.8억 |
| 파크빌2차 10층·03.19 | 84㎡ | 10 | 26.03.19 | 1.8억 | |
| 당진원당리한라비발디 3층·03.17 | 101㎡ | 3 | 26.03.17 | 2.4억 | |
| 당진원당주공그린빌 3층·03.14 | 84㎡ | 3 | 26.03.14 | 1.9억 | |
| 원당마을주공1단지 8층·03.12 | 51㎡ | 8 | 26.03.12 | 1.4억 | |
| 당진원당주공그린빌 8층·03.11 | 84㎡ | 8 | 26.03.11 | 2.0억 | |
| 원당마을주공1단지 10층·03.10 | 51㎡ | 10 | 26.03.10 | 1.5억 | |
| 읍내동 | 당진2차푸르지오 1층·03.17 | 84㎡ | 1 | 26.03.17 | 2.9억 |
| 신성 7층·03.17 | 84㎡ | 7 | 26.03.17 | 1.2억 | |
| 세원목화 3층·03.16 | 84㎡ | 3 | 26.03.16 | 1.1억 | |
| 당진2차푸르지오 8층·03.14 | 84㎡ | 8 | 26.03.14 | 3.1억 | |
| 당진아이파크 2층·03.14 | 59㎡ | 2 | 26.03.14 | 2.4억 | |
| 채운동 | 당진채운동양우내안애아파트 18층·03.17 | 59㎡ | 18 | 26.03.17 | 1.5억 |
| 쉐르빌 11층·03.15 | 98㎡ | 11 | 26.03.15 | 1.7억 | |
| 당진채운동양우내안애아파트 21층·03.10 | 59㎡ | 21 | 26.03.10 | 1.6억 | |
| 대동다:숲 18층·03.10 | 84㎡ | 18 | 26.03.10 | 1.7억 | |
| 합덕읍 운산리 | 아이비명품아파트 2층·03.18 | 55㎡ | 2 | 26.03.18 | 9,700만 |
보령시
평균 1.7억
14건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 궁촌동 | 에스케이뷰 2층·03.20 | 84㎡ | 2 | 26.03.20 | 2.2억 |
| 대천동 | 신중앙 3층·03.16 | 44㎡ | 3 | 26.03.16 | 5,980만 |
| 동대동 | 동대주공3단지 3층·03.20 | 39㎡ | 3 | 26.03.20 | 5,350만 |
| 동대센트럴파크 16층·03.18 | 84㎡ | 16 | 26.03.18 | 3.5억 | |
| 동대센트럴파크 16층·03.13 | 84㎡ | 16 | 26.03.13 | 3.5억 | |
| 현대아파트 9층·03.12 | 59㎡ | 9 | 26.03.12 | 1.4억 | |
| 동대주공3단지 3층·03.10 | 46㎡ | 3 | 26.03.10 | 7,000만 | |
| 명천동 | 명천주공1차아파트 4층·03.19 | 39㎡ | 4 | 26.03.19 | 6,300만 |
| 명천코아루 16층·03.14 | 84㎡ | 16 | 26.03.14 | 2.7억 | |
| 더퍼스트예미지 11층·03.12 | 84㎡ | 11 | 26.03.12 | 4.1억 | |
| 명천주공5 2층·03.12 | 59㎡ | 2 | 26.03.12 | 1.4억 | |
| 신흑동 | 영우바다마을 10층·03.14 | 70㎡ | 10 | 26.03.14 | 1.6억 |
| 웅천읍 대창리 | 세아 1층·03.13 | 49㎡ | 1 | 26.03.13 | 4,200만 |
| 죽정동 | 남해 4층·03.13 | 45㎡ | 4 | 26.03.13 | 4,500만 |
서산시
평균 1.9억
45건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갈산동 | 세창리베하우스 10층·03.20 | 84㎡ | 10 | 26.03.20 | 1.2억 |
| 세창리베하우스 8층·03.19 | 84㎡ | 8 | 26.03.19 | 1.2억 | |
| 동문동 | 동문동코아루 13층·03.14 | 84㎡ | 13 | 26.03.14 | 2.3억 |
| 신한미지엔 15층·03.13 | 84㎡ | 15 | 26.03.13 | 1.8억 | |
| 신한미지엔 6층·03.11 | 84㎡ | 6 | 26.03.11 | 1.8억 | |
| 현진에버빌 9층·03.11 | 83㎡ | 9 | 26.03.11 | 2.2억 | |
| 석남동 | 영진크로바 8층·03.17 | 113㎡ | 8 | 26.03.17 | 1.5억 |
| 석림동 | 석림주공2단지 13층·03.17 | 58㎡ | 13 | 26.03.17 | 9,600만 |
| 석림주공2단지 6층·03.16 | 58㎡ | 6 | 26.03.16 | 8,850만 | |
| 서산센트럴코아루아파트 14층·03.15 | 64㎡ | 14 | 26.03.15 | 2.4억 | |
| 석림한성필하우스 5층·03.14 | 84㎡ | 5 | 26.03.14 | 2.8억 | |
| 서산센트럴코아루아파트 10층·03.13 | 74㎡ | 10 | 26.03.13 | 2.6억 | |
| 서산석림동라온프라이빗 20층·03.12 | 84㎡ | 20 | 26.03.12 | 4.3억 | |
| 서산석림동라온프라이빗 8층·03.12 | 84㎡ | 8 | 26.03.12 | 4.5억신고가 | |
| e편한세상석림더노블 15층·03.11 | 84㎡ | 15 | 26.03.11 | 4.5억 | |
| 성연면 왕정리 | e편한세상서산테크노밸리 20층·03.17 | 59㎡ | 20 | 26.03.17 | 1.7억 |
| e편한세상서산테크노밸리 18층·03.12 | 74㎡ | 18 | 26.03.12 | 1.9억 | |
| 힐스테이트서산아파트 23층·03.10 | 84㎡ | 23 | 26.03.10 | 2.7억 | |
| 성연면 일람리 | 서산테크노밸리고운라피네 5층·03.17 | 66㎡ | 5 | 26.03.17 | 1.7억 |
| 서산테크노밸리고운라피네 8층·03.13 | 75㎡ | 8 | 26.03.13 | 1.6억 | |
| 이안더서산아파트 15층·03.11 | 84㎡ | 15 | 26.03.11 | 2.1억 | |
| 서산테크노밸리고운라피네 9층·03.10 | 84㎡ | 9 | 26.03.10 | 2.0억 | |
| 서산테크노밸리고운라피네 12층·03.10 | 66㎡ | 12 | 26.03.10 | 1.7억 | |
| 예천동 | 서산푸르지오더센트럴 8층·03.16 | 69㎡ | 8 | 26.03.16 | 3.8억 |
| 센텀파크뷰서희 9층·03.14 | 66㎡ | 9 | 26.03.14 | 2.9억 | |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 5층·03.13 | 76㎡ | 5 | 26.03.13 | 3.7억 | |
| e편한세상서산예천 18층·03.13 | 84㎡ | 18 | 26.03.13 | 4.4억 | |
| 서산예천효성해링턴플레이스 18층·03.12 | 84㎡ | 18 | 26.03.12 | 3.9억 | |
| e편한세상서산예천 13층·03.12 | 59㎡ | 13 | 26.03.12 | 3.3억 | |
| 운산면 갈산리 | 서정운산마을 8층·03.11 | 39㎡ | 8 | 26.03.11 | 3,200만 |
| 읍내동 | 부영 13층·03.12 | 49㎡ | 13 | 26.03.12 | 5,700만 |
| 부영 12층·03.11 | 49㎡ | 12 | 26.03.11 | 8,500만 | |
| 부영 12층·03.10 | 49㎡ | 12 | 26.03.10 | 8,200만 | |
| 삼익참드림 3층·03.10 | 84㎡ | 3 | 26.03.10 | 1.5억 | |
| 인지면 둔당리 | 서산청구제네스 7층·03.17 | 106㎡ | 7 | 26.03.17 | 1.8억 |
| 송림 4층·03.17 | 37㎡ | 4 | 26.03.17 | 1,900만 | |
| 아진 6층·03.14 | 59㎡ | 6 | 26.03.14 | 8,500만 | |
| 산호옥마을 10층·03.13 | 84㎡ | 10 | 26.03.13 | 1.2억 | |
| 서산청구제네스 12층·03.10 | 84㎡ | 12 | 26.03.10 | 1.3억 | |
| 장동 | 푸른솔 5층·03.18 | 48㎡ | 5 | 26.03.18 | 2,500만 |
| 죽성동 | 동아2 6층·03.11 | 59㎡ | 6 | 26.03.11 | 4,900만 |
| 삼성1차 12층·03.10 | 84㎡ | 12 | 26.03.10 | 8,000만 | |
| 지곡면 무장리 | 늘푸른오스카빌 6층·03.20 | 84㎡ | 6 | 26.03.20 | 8,600만 |
| 지곡면 화천리 | 지곡미래아파트 5층·03.18 | 48㎡ | 5 | 26.03.18 | 6,700만 |
| 지곡미래아파트 1층·03.14 | 48㎡ | 1 | 26.03.14 | 6,000만 |
아산시
평균 2.0억
129건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권곡동 | 삼부르네상스 12층·03.17 | 84㎡ | 12 | 26.03.17 | 2.0억 |
| 아산더샵퍼스트타워 13층·03.17 | 99㎡ | 13 | 26.03.17 | 3.0억 | |
| 삼부르네상스 14층·03.13 | 84㎡ | 14 | 26.03.13 | 1.6억 | |
| 삼부르네상스 6층·03.10 | 121㎡ | 6 | 26.03.10 | 2.5억 | |
| 둔포면 둔포리 | 성우 1층·03.19 | 43㎡ | 1 | 26.03.19 | 4,500만 |
| 둔포면 석곡리 | 아산테크노밸리이지더원9단지 6층·03.20 | 84㎡ | 6 | 26.03.20 | 3.4억 |
| 아산테크노밸리이지더원5단지 9층·03.17 | 72㎡ | 9 | 26.03.17 | 2.1억 | |
| 테크노밸리EGthe12단지 15층·03.17 | 79㎡ | 15 | 26.03.17 | 2.2억 | |
| 아산테크노밸리이지더원6단지 13층·03.16 | 72㎡ | 13 | 26.03.16 | 2.1억 | |
| 아산테크노밸리EGthe13단지 6층·03.16 | 72㎡ | 6 | 26.03.16 | 2.0억 | |
| 테크노밸리EGthe11단지 14층·03.16 | 79㎡ | 14 | 26.03.16 | 2.1억 | |
| 아산테크노밸리이지더원6단지 11층·03.14 | 72㎡ | 11 | 26.03.14 | 2.1억 | |
| 아산테크노밸리EGthe13단지 14층·03.13 | 72㎡ | 14 | 26.03.13 | 2.0억 | |
| 아산테크노밸리EGthe14단지 4층·03.12 | 72㎡ | 4 | 26.03.12 | 1.9억 | |
| 아산테크노밸리이지더원5단지 11층·03.11 | 72㎡ | 11 | 26.03.11 | 2.1억 | |
| 아산테크노밸리이지더원5단지 15층·03.11 | 72㎡ | 15 | 26.03.11 | 2.1억 | |
| 아산테크노밸리EGthe14단지 5층·03.11 | 72㎡ | 5 | 26.03.11 | 2.0억 | |
| 둔포면 송용리 | 신영모닝빌아파트 5층·03.11 | 39㎡ | 5 | 26.03.11 | 5,000만 |
| 모종동 | 대림이편한세상 6층·03.18 | 84㎡ | 6 | 26.03.18 | 2.2억 |
| 대림이편한세상 2층·03.16 | 84㎡ | 2 | 26.03.16 | 2.0억 | |
| 모종캐슬어울림2단지 5층·03.16 | 59㎡ | 5 | 26.03.16 | 2.2억 | |
| 힐스테이트모종네오루체 7층·03.14 | 74㎡ | 7 | 26.03.14 | 3.8억 | |
| 모종캐슬어울림2단지 10층·03.13 | 84㎡ | 10 | 26.03.13 | 3.1억 | |
| 아산모종푸르지오 10층·03.13 | 100㎡ | 10 | 26.03.13 | 2.5억 | |
| 방축동 | 동아2 18층·03.18 | 59㎡ | 18 | 26.03.18 | 1.1억 |
| 한성 3층·03.16 | 59㎡ | 3 | 26.03.16 | 1.1억 | |
| 한성 11층·03.15 | 39㎡ | 11 | 26.03.15 | 5,200만 | |
| 주공 1층·03.14 | 39㎡ | 1 | 26.03.14 | 7,000만 | |
| 남산현대 10층·03.13 | 84㎡ | 10 | 26.03.13 | 1.7억 | |
| 주공 2층·03.13 | 39㎡ | 2 | 26.03.13 | 6,000만 | |
| 남산현대 5층·03.12 | 113㎡ | 5 | 26.03.12 | 2.0억 | |
| 동아2 10층·03.11 | 84㎡ | 10 | 26.03.11 | 1.2억 | |
| 배미동 | 서진 6층·03.17 | 29㎡ | 6 | 26.03.17 | 3,650만 |
| 서진 13층·03.14 | 39㎡ | 13 | 26.03.14 | 5,300만 | |
| 서진 7층·03.13 | 39㎡ | 7 | 26.03.13 | 5,000만 | |
| 서진 5층·03.12 | 39㎡ | 5 | 26.03.12 | 4,550만 | |
| 배방읍 공수리 | 아산배방1단지우방아이유쉘 10층·03.16 | 61㎡ | 10 | 26.03.16 | 2.6억 |
| 한라비발디 12층·03.16 | 84㎡ | 12 | 26.03.16 | 2.1억 | |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 12층·03.15 | 61㎡ | 12 | 26.03.15 | 2.7억 | |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 9층·03.14 | 61㎡ | 9 | 26.03.14 | 2.7억 | |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 14층·03.14 | 61㎡ | 14 | 26.03.14 | 2.7억 | |
| 대우푸르지오 14층·03.13 | 105㎡ | 14 | 26.03.13 | 2.9억 | |
| 배방6차한성필하우스 9층·03.13 | 84㎡ | 9 | 26.03.13 | 3.2억 | |
| 배방삼정그린코아 20층·03.12 | 38㎡ | 20 | 26.03.12 | 8,350만 | |
| 아산한도 19층·03.11 | 39㎡ | 19 | 26.03.11 | 6,750만 | |
| 배방2차푸르지오 4층·03.10 | 84㎡ | 4 | 26.03.10 | 2.8억 | |
| 배방읍 북수리 | 더샵센트로 4층·03.13 | 84㎡ | 4 | 26.03.13 | 4.1억 |
| 배방읍 세교리 | 신라 5층·03.18 | 59㎡ | 5 | 26.03.18 | 1.1억 |
| 신라 8층·03.17 | 49㎡ | 8 | 26.03.17 | 8,500만 | |
| 별하신도시하늘채 9층·03.10 | 59㎡ | 9 | 26.03.10 | 3.2억 | |
| 배방읍 장재리 | 요진와이시티 17층·03.17 | 59㎡ | 17 | 26.03.17 | 4.0억 |
| 요진와이시티 28층·03.14 | 84㎡ | 28 | 26.03.14 | 6.0억 | |
| 요진와이시티 26층·03.14 | 59㎡ | 26 | 26.03.14 | 3.9억 | |
| 천안아산역 리슈빌 17층·03.12 | 84㎡ | 17 | 26.03.12 | 2.9억 | |
| 천안아산역 리슈빌 1층·03.11 | 84㎡ | 1 | 26.03.11 | 2.6억 | |
| 요진와이시티 27층·03.10 | 84㎡ | 27 | 26.03.10 | 5.8억 | |
| 법곡동 | 코아루더파크 12층·03.11 | 59㎡ | 12 | 26.03.11 | 1.5억 |
| 신인동 | 아산엘크루 5층·03.12 | 84㎡ | 5 | 26.03.12 | 1.4억 |
| 신창면 남성리 | 아산삼부르네상스더힐 12층·03.16 | 74㎡ | 12 | 26.03.16 | 2.4억 |
| 샘마을 3층·03.14 | 39㎡ | 3 | 26.03.14 | 4,900만 | |
| 샘마을 13층·03.13 | 39㎡ | 13 | 26.03.13 | 5,265만 | |
| 아산코아루 14층·03.13 | 84㎡ | 14 | 26.03.13 | 1.5억 | |
| 아산코아루 8층·03.13 | 84㎡ | 8 | 26.03.13 | 1.6억 | |
| 아산삼부르네상스더힐 11층·03.12 | 59㎡ | 11 | 26.03.12 | 2.1억 | |
| 아산코아루 14층·03.12 | 84㎡ | 14 | 26.03.12 | 1.6억 | |
| 아산코아루에듀파크 14층·03.12 | 113㎡ | 14 | 26.03.12 | 1.9억 | |
| 신창면 읍내리 | 경희학성 14층·03.12 | 29㎡ | 14 | 26.03.12 | 4,500만 |
| 신창면 행목리 | 아산신창양우내안애 7층·03.19 | 59㎡ | 7 | 26.03.19 | 1.2억 |
| 아산신창양우내안애 4층·03.10 | 35㎡ | 4 | 26.03.10 | 6,000만 | |
| 실옥동 | 대우푸르지오 8층·03.17 | 84㎡ | 8 | 26.03.17 | 2.0억 |
| 대우푸르지오 3층·03.17 | 84㎡ | 3 | 26.03.17 | 1.7억 | |
| 벽산 12층·03.10 | 59㎡ | 12 | 26.03.10 | 1.1억 | |
| 염치읍 방현리 | 창우공단 1층·03.11 | 39㎡ | 1 | 26.03.11 | 3,050만 |
| 염치읍 석정리 | 아산엑스포 15층·03.11 | 84㎡ | 15 | 26.03.11 | 1.1억 |
| 온천동 | 아산온천미소지움아파트 16층·03.18 | 59㎡ | 16 | 26.03.18 | 1.9억 |
| 아산온천미소지움아파트 13층·03.17 | 59㎡ | 13 | 26.03.17 | 2.0억 | |
| 아산온천미소지움아파트 13층·03.16 | 59㎡ | 13 | 26.03.16 | 1.9억 | |
| 경남아너스빌 15층·03.14 | 84㎡ | 15 | 26.03.14 | 1.4억 | |
| 힐스테이트 10층·03.14 | 84㎡ | 10 | 26.03.14 | 2.5억 | |
| 아산반도유보라 4층·03.12 | 59㎡ | 4 | 26.03.12 | 1.9억 | |
| 힐스테이트 12층·03.12 | 84㎡ | 12 | 26.03.12 | 2.7억 | |
| 용화동 | 용화지구신도브래뉴 23층·03.19 | 84㎡ | 23 | 26.03.19 | 2.3억 |
| 용화주공3 6층·03.18 | 59㎡ | 6 | 26.03.18 | 1.0억 | |
| 아산용화엘크루 11층·03.17 | 59㎡ | 11 | 26.03.17 | 2.0억 | |
| 용화아이파크아파트 24층·03.16 | 84㎡ | 24 | 26.03.16 | 2.9억 | |
| 온천마을아파트 8층·03.15 | 59㎡ | 8 | 26.03.15 | 1.1억 | |
| 주공2 5층·03.12 | 47㎡ | 5 | 26.03.12 | 8,800만 | |
| 모아미래도 15층·03.11 | 84㎡ | 15 | 26.03.11 | 1.8억 | |
| 아산용화엘크루 16층·03.10 | 73㎡ | 16 | 26.03.10 | 2.3억 | |
| 아산용화엘크루 12층·03.10 | 84㎡ | 12 | 26.03.10 | 2.4억 | |
| 온천마을아파트 12층·03.10 | 59㎡ | 12 | 26.03.10 | 1.1억 | |
| 용화지구신도브래뉴 26층·03.10 | 59㎡ | 26 | 26.03.10 | 1.8억 | |
| 음봉면 덕지리 | 더샾레이크사이드 1층·03.20 | 84㎡ | 1 | 26.03.20 | 1.7억 |
| 더샾레이크사이드 1층·03.20 | 101㎡ | 1 | 26.03.20 | 2.1억 | |
| 초원그린타운 2층·03.14 | 39㎡ | 2 | 26.03.14 | 4,950만 | |
| 초원그린타운 2층·03.12 | 39㎡ | 2 | 26.03.12 | 4,300만 | |
| 초원그린타운 3층·03.12 | 39㎡ | 3 | 26.03.12 | 4,500만 | |
| 음봉면 동암리 | 아산더샵레이크시티3차 10층·03.10 | 84㎡ | 10 | 26.03.10 | 2.4억 |
| 음봉면 산동리 | 삼일원앙 15층·03.16 | 59㎡ | 15 | 26.03.16 | 1.3억 |
| 태헌장미2 5층·03.16 | 72㎡ | 5 | 26.03.16 | 1.0억 | |
| 삼일원앙 15층·03.14 | 39㎡ | 15 | 26.03.14 | 6,200만 | |
| 삼일원앙 13층·03.13 | 39㎡ | 13 | 26.03.13 | 6,700만 | |
| 아산한라비발디스마트밸리 9층·03.13 | 54㎡ | 9 | 26.03.13 | 2.2억 | |
| 아산한라비발디스마트밸리 9층·03.12 | 54㎡ | 9 | 26.03.12 | 2.3억 | |
| 삼일원앙 5층·03.11 | 39㎡ | 5 | 26.03.11 | 6,600만 | |
