서울 시장 리포트
최근 2주간 발생한 442건의 실거래를 분석한 결과입니다.
분석 단지 수 (6개월)
10곳+
최근 2주 거래량
442건
평균 실거래가
9.7억(2주)
6개월 추이 건수
36,522건
Market Cycle20년 역사적 고점 분석
서울 전고점 대비 회복률
Recovery Rate75%
아직 저평가 구간
역대 최고가 (ATH)
12.9억(2025-02)
현재 평균가
9.7억(최근 2주)
📊 시장 시세 및 거래량 추이
서울 지역별 시장 리딩 분석(최근 6개월 평균가 순위)
전체 최근 실거래(최근 2주)
강남구
평균 23.5억
12건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 논현동 | 신동아(22) 9층·03.11 | 35㎡ | 9 | 26.03.11 | 14.0억신고가 |
| 우민 3층·03.11 | 74㎡ | 3 | 26.03.11 | 13.8억신고가 | |
| 대치동 | 래미안대치팰리스 4층·03.16 | 84㎡ | 4 | 26.03.16 | 41.9억 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 9층·03.14 | 115㎡ | 9 | 26.03.14 | 40.7억 | |
| 래미안대치팰리스 12층·03.13 | 84㎡ | 12 | 26.03.13 | 41.5억 | |
| 도곡동 | 현대비젼21 24층·03.19 | 33㎡ | 24 | 26.03.19 | 4.0억 |
| 대림아크로빌 24층·03.10 | 172㎡ | 24 | 26.03.10 | 29.6억 | |
| 삼성동 | LG선릉에클라트(A) 2층·03.16 | 36㎡ | 2 | 26.03.16 | 3.0억 |
| 역삼동 | 한화진넥스빌 21층·03.10 | 39㎡ | 21 | 26.03.10 | 3.5억 |
| 일원동 | 수서 10층·03.18 | 51㎡ | 10 | 26.03.18 | 17.5억신고가 |
| 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) 10층·03.11 | 84㎡ | 10 | 26.03.11 | 21.5억신고가 |
| 청담동 | 청담린든그로브 2층·03.11 | 203㎡ | 2 | 26.03.11 | 51.0억신고가 |
강동구
평균 9.6억
18건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강일동 | 강동리버스트8단지 12층·03.12 | 49㎡ | 12 | 26.03.12 | 9.1억신고가 |
| 강동리버스트8단지 5층·03.12 | 49㎡ | 5 | 26.03.12 | 9.4억신고가 | |
| 고덕리엔파크2단지 1층·03.12 | 84㎡ | 1 | 26.03.12 | 12.3억 | |
| 힐스테이트리슈빌강일 9층·03.12 | 101㎡ | 9 | 26.03.12 | 15.3억신고가 | |
| 길동 | 다성이즈빌(주상복합) 8층·03.14 | 39㎡ | 8 | 26.03.14 | 3.5억신고가 |
| 현대웰하임(101동) 7층·03.14 | 16㎡ | 7 | 26.03.14 | 1.1억 | |
| 에스아이팰리스강동센텀I 13층·03.11 | 32㎡ | 13 | 26.03.11 | 5.3억 | |
| 둔촌동 | 둔촌푸르지오 10층·03.14 | 59㎡ | 10 | 26.03.14 | 15.4억신고가 |
| KNP이스트빌 1층·03.10 | 63㎡ | 1 | 26.03.10 | 6.8억신고가 | |
| 상일동 | 강동리엔파크14단지 11층·03.18 | 49㎡ | 11 | 26.03.18 | 8.8억 |
| 강동리엔파크14단지 9층·03.11 | 59㎡ | 9 | 26.03.11 | 10.0억신고가 | |
| 강동리엔파크14단지 10층·03.11 | 49㎡ | 10 | 26.03.11 | 8.5억 | |
| 암사동 | 롯데캐슬퍼스트 29층·03.14 | 112㎡ | 29 | 26.03.14 | 20.6억 |
| 한솔솔파크 2층·03.12 | 84㎡ | 2 | 26.03.12 | 12.6억 | |
| 천호동 | 대우한강베네시티 12층·03.13 | 114㎡ | 12 | 26.03.13 | 13.0억 |
| 진넥스빌Ⅲ 10층·03.13 | 73㎡ | 10 | 26.03.13 | 7.5억 | |
| 성원아파트 3층·03.11 | 60㎡ | 3 | 26.03.11 | 6.9억 | |
| 천호역마에스트로 3층·03.10 | 38㎡ | 3 | 26.03.10 | 6.6억 |
강북구
평균 7.3억
21건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미아동 | 삼각산아이원 16층·03.19 | 84㎡ | 16 | 26.03.19 | 7.8억 |
| 에스케이북한산시티 24층·03.19 | 84㎡ | 24 | 26.03.19 | 7.3억 | |
| 경남아너스빌(1356-0) 18층·03.18 | 84㎡ | 18 | 26.03.18 | 8.7억 | |
| 삼각산아이원 10층·03.17 | 59㎡ | 10 | 26.03.17 | 7.2억 | |
| 에스케이북한산시티 20층·03.17 | 84㎡ | 20 | 26.03.17 | 7.4억 | |
| 에스케이북한산시티 25층·03.17 | 59㎡ | 25 | 26.03.17 | 6.0억 | |
| 삼각산아이원 9층·03.16 | 84㎡ | 9 | 26.03.16 | 5.5억 | |
| 미아한일유앤아이 3층·03.13 | 84㎡ | 3 | 26.03.13 | 7.2억 | |
| 삼성래미안트리베라2단지 3층·03.13 | 84㎡ | 3 | 26.03.13 | 9.9억 | |
| 꿈의숲롯데캐슬 7층·03.12 | 59㎡ | 7 | 26.03.12 | 9.0억 | |
| 래미안트리베라1단지 16층·03.11 | 114㎡ | 16 | 26.03.11 | 10.9억 | |
| 벽산라이브파크 10층·03.11 | 60㎡ | 10 | 26.03.11 | 6.3억 | |
| 송천센트레빌 13층·03.11 | 114㎡ | 13 | 26.03.11 | 12.7억 | |
| 에스케이북한산시티 23층·03.11 | 59㎡ | 23 | 26.03.11 | 6.8억 | |
| 에스케이북한산시티 2층·03.10 | 84㎡ | 2 | 26.03.10 | 7.0억 | |
| 에스케이북한산시티 7층·03.10 | 114㎡ | 7 | 26.03.10 | 7.9억 | |
| 에스케이북한산시티 8층·03.10 | 59㎡ | 8 | 26.03.10 | 6.5억 | |
| 수유동 | 부강쉐르빌 4층·03.17 | 40㎡ | 4 | 26.03.17 | 1.8억 |
| 수유벽산1차 8층·03.17 | 84㎡ | 8 | 26.03.17 | 6.8억 | |
| 래미안수유 5층·03.16 | 59㎡ | 5 | 26.03.16 | 5.9억 | |
| 수유벽산1차 3층·03.11 | 63㎡ | 3 | 26.03.11 | 5.0억 |
강서구
평균 8.2억
18건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가양동 | 가양도시개발9-2단지 5층·03.17 | 49㎡ | 5 | 26.03.17 | 5.5억 |
| 강변 10층·03.15 | 34㎡ | 10 | 26.03.15 | 6.7억 | |
| 공항동 | 더트루엘마곡HQ 8층·03.12 | 48㎡ | 8 | 26.03.12 | 6.5억 |
| 더트루엘마곡HQ 13층·03.11 | 48㎡ | 13 | 26.03.11 | 6.4억 | |
| 내발산동 | 우장산타워빌 1층·03.17 | 84㎡ | 1 | 26.03.17 | 6.7억 |
| 등촌동 | 등촌1,2단지주공아파트 9층·03.13 | 41㎡ | 9 | 26.03.13 | 6.7억 |
| 등촌동아이파크 6층·03.10 | 84㎡ | 6 | 26.03.10 | 11.6억 | |
| 주공5 7층·03.10 | 58㎡ | 7 | 26.03.10 | 9.8억 | |
| 마곡동 | 마곡힐스테이트 8층·03.12 | 59㎡ | 8 | 26.03.12 | 15.4억신고가 |
| 방화동 | 마곡중앙하이츠아파트 1층·03.15 | 39㎡ | 1 | 26.03.15 | 4.0억 |
| 염창동 | 현대3 10층·03.14 | 83㎡ | 10 | 26.03.14 | 10.5억신고가 |
| 월드메르디앙 4층·03.13 | 59㎡ | 4 | 26.03.13 | 9.3억 | |
| 극동 5층·03.11 | 85㎡ | 5 | 26.03.11 | 11.0억신고가 | |
| 화곡동 | 우장산숲아이파크 4층·03.14 | 74㎡ | 4 | 26.03.14 | 14.2억신고가 |
| 우장산에스케이뷰 6층·03.13 | 84㎡ | 6 | 26.03.13 | 9.4억 | |
| 근상프리즘(1076-2) 5층·03.12 | 74㎡ | 5 | 26.03.12 | 5.2억신고가 | |
| 길성그랑프리텔 3층·03.10 | 73㎡ | 3 | 26.03.10 | 5.8억 | |
| 성재센트리움아파트(343-35) 8층·03.10 | 22㎡ | 8 | 26.03.10 | 2.4억 |
관악구
평균 8.5억
32건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남현동 | 남현동한일유앤아이 8층·03.14 | 127㎡ | 8 | 26.03.14 | 9.8억신고가 |
| 봉천동 | 관악파크푸르지오 11층·03.18 | 84㎡ | 11 | 26.03.18 | 10.7억 |
| 보라매삼성 5층·03.18 | 84㎡ | 5 | 26.03.18 | 6.7억 | |
| 관악드림(동아) 2층·03.16 | 114㎡ | 2 | 26.03.16 | 10.8억 | |
| e편한세상서울대입구1단지 15층·03.15 | 84㎡ | 15 | 26.03.15 | 15.2억신고가 | |
| 관악푸르지오 1층·03.14 | 84㎡ | 1 | 26.03.14 | 12.0억 | |
| 관악푸르지오 5층·03.14 | 84㎡ | 5 | 26.03.14 | 12.4억 | |
| 벽산블루밍 18층·03.14 | 59㎡ | 18 | 26.03.14 | 10.4억신고가 | |
| 관악파크푸르지오 15층·03.13 | 84㎡ | 15 | 26.03.13 | 10.7억 | |
| 반석푸른숲 1층·03.13 | 84㎡ | 1 | 26.03.13 | 8.0억 | |
| 현대(관악) 9층·03.13 | 123㎡ | 9 | 26.03.13 | 13.2억신고가 | |
| 봉천동아 21층·03.12 | 59㎡ | 21 | 26.03.12 | 10.9억신고가 | |
| 관악위버폴리스 17층·03.11 | 107㎡ | 17 | 26.03.11 | 10.3억 | |
| 벽산블루밍 12층·03.11 | 59㎡ | 12 | 26.03.11 | 10.3억신고가 | |
| 벽산블루밍 17층·03.10 | 114㎡ | 17 | 26.03.10 | 11.3억 | |
| 신림동 | 관악산휴먼시아2단지 15층·03.17 | 59㎡ | 15 | 26.03.17 | 6.1억 |
| 삼성 6층·03.17 | 65㎡ | 6 | 26.03.17 | 5.7억 | |
| 동부 3층·03.16 | 50㎡ | 3 | 26.03.16 | 6.5억 | |
| 신림현대 1층·03.15 | 82㎡ | 1 | 26.03.15 | 7.8억 | |
| 신림현대 1층·03.15 | 119㎡ | 1 | 26.03.15 | 8.3억 | |
| 신림현대 13층·03.15 | 119㎡ | 13 | 26.03.15 | 9.0억 | |
| 관악산휴먼시아2단지 17층·03.14 | 84㎡ | 17 | 26.03.14 | 7.3억 | |
| 관악산휴먼시아2단지 16층·03.14 | 84㎡ | 16 | 26.03.14 | 6.8억 | |
| 관악산휴먼시아2단지 4층·03.13 | 84㎡ | 4 | 26.03.13 | 6.7억 | |
| 관악산휴먼시아2단지 12층·03.13 | 84㎡ | 12 | 26.03.13 | 7.1억 | |
| 그대家 9층·03.13 | 59㎡ | 9 | 26.03.13 | 5.4억 | |
| 삼성산주공(주공3단지) 6층·03.13 | 83㎡ | 6 | 26.03.13 | 5.7억 | |
| 관악산휴먼시아2단지 1층·03.12 | 84㎡ | 1 | 26.03.12 | 6.8억 | |
| 동부 4층·03.12 | 50㎡ | 4 | 26.03.12 | 6.7억 | |
| 코스모그린 5층·03.12 | 12㎡ | 5 | 26.03.12 | 8,000만 | |
| 미래 5층·03.11 | 83㎡ | 5 | 26.03.11 | 5.5억신고가 | |
| LIG대학마을(건영아파트3차) 9층·03.11 | 69㎡ | 9 | 26.03.11 | 6.3억 |
광진구
평균 8.7억
1건
구로구
평균 7.2억
20건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개봉동 | 한진 9층·03.15 | 84㎡ | 9 | 26.03.15 | 7.3억 |
| 청실 10층·03.12 | 64㎡ | 10 | 26.03.12 | 5.4억 | |
| 현대 1층·03.12 | 114㎡ | 1 | 26.03.12 | 8.7억 | |
| 현대 13층·03.11 | 84㎡ | 13 | 26.03.11 | 9.3억 | |
| 한마을 16층·03.10 | 84㎡ | 16 | 26.03.10 | 9.4억 | |
| 고척동 | 대우 18층·03.16 | 114㎡ | 18 | 26.03.16 | 7.3억 |
| 벽산 3층·03.14 | 84㎡ | 3 | 26.03.14 | 10.0억 | |
| 한효 9층·03.12 | 69㎡ | 9 | 26.03.12 | 6.4억 | |
| 구로동 | 일신건영 2층·03.19 | 84㎡ | 2 | 26.03.19 | 7.8억 |
| 신성미소지움 3층·03.14 | 71㎡ | 3 | 26.03.14 | 6.2억 | |
| 우성에비뉴 3층·03.14 | 84㎡ | 3 | 26.03.14 | 6.7억 | |
| 구로두산 3층·03.13 | 84㎡ | 3 | 26.03.13 | 7.8억 | |
| 구로두산 14층·03.13 | 44㎡ | 14 | 26.03.13 | 5.5억 | |
| 한신휴플러스(1280-0) 11층·03.11 | 50㎡ | 11 | 26.03.11 | 7.0억 | |
| 구로두산위브 4층·03.10 | 36㎡ | 4 | 26.03.10 | 5.2억 | |
| 대림역포스큐 19층·03.10 | 14㎡ | 19 | 26.03.10 | 7,700만 | |
| 신도림동 | 현대홈타운아파트 2층·03.11 | 73㎡ | 2 | 26.03.11 | 9.9억 |
| 항동 | 항동중흥에스클래스베르데카운티 9층·03.14 | 84㎡ | 9 | 26.03.14 | 8.4억 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 12층·03.12 | 84㎡ | 12 | 26.03.12 | 7.6억 | |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 12층·03.12 | 84㎡ | 12 | 26.03.12 | 7.6억 |
금천구
평균 6.2억
13건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가산동 | 두산 17층·03.10 | 84㎡ | 17 | 26.03.10 | 7.5억 |
| 독산동 | 금천롯데캐슬골드파크1차 35층·03.19 | 84㎡ | 35 | 26.03.19 | 11.7억 |
| 태영아파트 17층·03.14 | 56㎡ | 17 | 26.03.14 | 4.3억 | |
| 시흥동 | 남서울힐스테이트 19층·03.20 | 84㎡ | 19 | 26.03.20 | 8.8억 |
| 남서울힐스테이트 25층·03.18 | 84㎡ | 25 | 26.03.18 | 8.9억 | |
| 우방 14층·03.16 | 59㎡ | 14 | 26.03.16 | 4.9억 | |
| 관악산벽산타운5 11층·03.14 | 59㎡ | 11 | 26.03.14 | 4.5억 | |
| 관악산벽산타운5 10층·03.14 | 84㎡ | 10 | 26.03.14 | 5.8억 | |
| 남서울건영2 11층·03.14 | 61㎡ | 11 | 26.03.14 | 4.0억 | |
| 삼일 2층·03.14 | 59㎡ | 2 | 26.03.14 | 3.3억 | |
| 시흥베르빌 15층·03.14 | 81㎡ | 15 | 26.03.14 | 7.5억 | |
| SM엘루이 2층·03.14 | 71㎡ | 2 | 26.03.14 | 5.1억 | |
| 벽산 3층·03.12 | 84㎡ | 3 | 26.03.12 | 4.8억 |
노원구
평균 6.6억
81건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공릉동 | 공릉우성아파트 13층·03.18 | 84㎡ | 13 | 26.03.18 | 5.5억 |
| 두산힐스빌아파트 3층·03.17 | 84㎡ | 3 | 26.03.17 | 8.3억 | |
| 공릉동한보에센시티아파트 12층·03.14 | 59㎡ | 12 | 26.03.14 | 6.0억 | |
| 공릉우성아파트 12층·03.14 | 84㎡ | 12 | 26.03.14 | 7.5억 | |
| 비선아파트 6층·03.14 | 48㎡ | 6 | 26.03.14 | 4.5억 | |
| 태강아파트(아이파크) 9층·03.14 | 59㎡ | 9 | 26.03.14 | 7.3억신고가 | |
| 태릉해링턴플레이스 3층·03.14 | 74㎡ | 3 | 26.03.14 | 10.4억 | |
| 태릉해링턴플레이스 6층·03.14 | 74㎡ | 6 | 26.03.14 | 10.6억 | |
| 서진프라자아파트 5층·03.12 | 93㎡ | 5 | 26.03.12 | 5.2억 | |
| 시영3차(라이프)아파트 9층·03.12 | 49㎡ | 9 | 26.03.12 | 5.3억 | |
| 청솔아파트8 8층·03.12 | 84㎡ | 8 | 26.03.12 | 7.9억 | |
| 삼익4단지아파트 10층·03.11 | 49㎡ | 10 | 26.03.11 | 5.3억 | |
| 삼익아파트 8층·03.11 | 84㎡ | 8 | 26.03.11 | 6.4억 | |
| 태강아파트(아이파크) 4층·03.11 | 49㎡ | 4 | 26.03.11 | 6.0억 | |
| 풍림아파트A 2층·03.11 | 114㎡ | 2 | 26.03.11 | 9.5억 | |
| 건영장미아파트 6층·03.10 | 59㎡ | 6 | 26.03.10 | 5.0억 | |
| 시영3차(라이프)아파트 12층·03.10 | 39㎡ | 12 | 26.03.10 | 3.9억 | |
| 상계동 | 상계주공12(고층) 7층·03.18 | 49㎡ | 7 | 26.03.18 | 5.8억 |
| 극동늘푸른 3층·03.17 | 59㎡ | 3 | 26.03.17 | 4.9억 | |
| 한신3차 12층·03.17 | 60㎡ | 12 | 26.03.17 | 4.5억 | |
| 중계센트럴파크 12층·03.15 | 84㎡ | 12 | 26.03.15 | 8.9억 | |
| 상계주공2(고층) 11층·03.13 | 32㎡ | 11 | 26.03.13 | 3.8억 | |
| 상계주공9(고층) 8층·03.13 | 45㎡ | 8 | 26.03.13 | 4.3억 | |
| 보람아파트 12층·03.12 | 44㎡ | 12 | 26.03.12 | 4.5억 | |
| 상계주공16(고층) 7층·03.12 | 58㎡ | 7 | 26.03.12 | 5.4억 | |
| 수락산벨리체 2층·03.12 | 134㎡ | 2 | 26.03.12 | 9.7억 | |
| 은빛2단지 7층·03.12 | 39㎡ | 7 | 26.03.12 | 3.6억 | |
| 중계센트럴파크 15층·03.12 | 84㎡ | 15 | 26.03.12 | 8.7억 | |
| 상계1차현대아파트 9층·03.11 | 83㎡ | 9 | 26.03.11 | 5.8억 | |
| 상계주공10(고층) 4층·03.11 | 49㎡ | 4 | 26.03.11 | 6.0억 | |
| 상계주공11(고층) 15층·03.11 | 68㎡ | 15 | 26.03.11 | 7.7억 | |
| 상계주공14(고층) 4층·03.11 | 45㎡ | 4 | 26.03.11 | 4.0억 | |
| 상계주공2(고층) 11층·03.11 | 58㎡ | 11 | 26.03.11 | 7.5억 | |
| 상계주공6(고층) 7층·03.11 | 41㎡ | 7 | 26.03.11 | 5.9억 | |
| 상계주공7(고층) 12층·03.11 | 49㎡ | 12 | 26.03.11 | 7.3억 | |
| 상계주공7(고층) 1층·03.11 | 41㎡ | 1 | 26.03.11 | 5.4억 | |
| 상계현대3차 3층·03.11 | 84㎡ | 3 | 26.03.11 | 6.4억 | |
| 은빛1단지 5층·03.11 | 39㎡ | 5 | 26.03.11 | 3.4억 | |
| 은빛1단지 6층·03.11 | 59㎡ | 6 | 26.03.11 | 5.2억 | |
| 은빛1단지 8층·03.11 | 39㎡ | 8 | 26.03.11 | 3.3억 | |
| 은빛2단지 2층·03.11 | 49㎡ | 2 | 26.03.11 | 4.5억 | |
| 두산 10층·03.10 | 51㎡ | 10 | 26.03.10 | 4.3억 | |
| 북부현대 7층·03.10 | 59㎡ | 7 | 26.03.10 | 4.2억 | |
| 상계주공4(고층) 25층·03.10 | 62㎡ | 25 | 26.03.10 | 6.3억 | |
| 상계주공7(고층) 14층·03.10 | 45㎡ | 14 | 26.03.10 | 5.9억 | |
| 상계주공7(고층) 8층·03.10 | 41㎡ | 8 | 26.03.10 | 5.3억 | |
| 월계동 | 주공2 9층·03.17 | 44㎡ | 9 | 26.03.17 | 3.7억 |
| 꿈의숲SKVIEW 9층·03.16 | 59㎡ | 9 | 26.03.16 | 8.8억 | |
| 청백3 6층·03.13 | 49㎡ | 6 | 26.03.13 | 3.7억 | |
| 초안1 12층·03.13 | 59㎡ | 12 | 26.03.13 | 3.9억 | |
| 녹천역두산위브아파트 3층·03.12 | 84㎡ | 3 | 26.03.12 | 7.3억 | |
| 한진한화그랑빌 27층·03.12 | 139㎡ | 27 | 26.03.12 | 11.8억 | |
| 꿈의숲SKVIEW 7층·03.11 | 84㎡ | 7 | 26.03.11 | 9.6억 | |
| 사슴3 5층·03.11 | 39㎡ | 5 | 26.03.11 | 3.8억 | |
| 월계흥화브라운빌 8층·03.11 | 84㎡ | 8 | 26.03.11 | 6.0억 | |
| 주공2 13층·03.11 | 38㎡ | 13 | 26.03.11 | 3.5억 | |
| 녹천역두산위브아파트 3층·03.10 | 84㎡ | 3 | 26.03.10 | 7.4억 | |
| 동신 7층·03.10 | 91㎡ | 7 | 26.03.10 | 9.5억 | |
| 동신 2층·03.10 | 106㎡ | 2 | 26.03.10 | 9.5억신고가 | |
| 초안산쌍용스윗닷홈 4층·03.10 | 84㎡ | 4 | 26.03.10 | 6.2억 | |
| 중계동 | 롯데(505) 10층·03.17 | 54㎡ | 10 | 26.03.17 | 6.5억 |
| 신동아(366) 9층·03.17 | 115㎡ | 9 | 26.03.17 | 11.8억 | |
| 건영3 6층·03.16 | 84㎡ | 6 | 26.03.16 | 12.9억 | |
| 대림벽산(363) 1층·03.14 | 114㎡ | 1 | 26.03.14 | 12.0억 | |
| 중계그린1단지 10층·03.14 | 59㎡ | 10 | 26.03.14 | 7.0억 | |
| 주공2 8층·03.13 | 44㎡ | 8 | 26.03.13 | 3.8억 | |
| 주공5 15층·03.13 | 44㎡ | 15 | 26.03.13 | 4.8억 | |
| 한화꿈에그린 9층·03.13 | 84㎡ | 9 | 26.03.13 | 8.9억 | |
| 염광 12층·03.11 | 59㎡ | 12 | 26.03.11 | 6.0억 | |
| 중계그린1단지 6층·03.11 | 49㎡ | 6 | 26.03.11 | 6.3억 | |
| 동진 2층·03.10 | 38㎡ | 2 | 26.03.10 | 2.2억 | |
| 중계무지개 5층·03.10 | 39㎡ | 5 | 26.03.10 | 4.3억 | |
| 하계동 | 장미(시영6) 13층·03.16 | 59㎡ | 13 | 26.03.16 | 7.2억 |
| 극동 2층·03.14 | 84㎡ | 2 | 26.03.14 | 8.8억 | |
| 청구 9층·03.13 | 70㎡ | 9 | 26.03.13 | 7.5억 | |
| 학여울청구 1층·03.13 | 84㎡ | 1 | 26.03.13 | 8.0억 | |
| 미성 8층·03.12 | 84㎡ | 8 | 26.03.12 | 8.8억 | |
| 하계1청구 5층·03.12 | 84㎡ | 5 | 26.03.12 | 8.8억 | |
| 건영 14층·03.11 | 74㎡ | 14 | 26.03.11 | 8.0억 | |
| 우성 5층·03.11 | 127㎡ | 5 | 26.03.11 | 13.7억신고가 | |
| 학여울청구 2층·03.10 | 84㎡ | 2 | 26.03.10 | 8.0억 |
동대문구
평균 7.8억
16건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 답십리동 | 신답극동 12층·03.14 | 53㎡ | 12 | 26.03.14 | 7.7억 |
| 청계와이즈노벨리아 9층·03.13 | 74㎡ | 9 | 26.03.13 | 10.2억 | |
| 신답극동 14층·03.12 | 105㎡ | 14 | 26.03.12 | 9.9억 | |
| 용두동 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) 12층·03.14 | 30㎡ | 12 | 26.03.14 | 4.2억 |
| 이문동 | 현대 4층·03.14 | 114㎡ | 4 | 26.03.14 | 8.0억 |
| 장안동 | 래미안장안2차 15층·03.13 | 112㎡ | 15 | 26.03.13 | 11.9억 |
| 장안평월드메르디앙2차 1층·03.13 | 84㎡ | 1 | 26.03.13 | 8.0억 | |
| 한강훼미리주상복합아파트 13층·03.11 | 76㎡ | 13 | 26.03.11 | 6.0억 | |
| 장안힐스테이트 14층·03.10 | 114㎡ | 14 | 26.03.10 | 13.8억 | |
| 청량리동 | 한신 6층·03.16 | 59㎡ | 6 | 26.03.16 | 8.6억 |
| 한신 15층·03.15 | 84㎡ | 15 | 26.03.15 | 9.7억 | |
| 휘경동 | 주공2 17층·03.14 | 39㎡ | 17 | 26.03.14 | 5.5억 |
| 주공2 22층·03.14 | 39㎡ | 22 | 26.03.14 | 4.7억 | |
| 휘경베스트빌현대 5층·03.14 | 59㎡ | 5 | 26.03.14 | 6.2억 | |
| 주공2 8층·03.13 | 39㎡ | 8 | 26.03.13 | 5.4억 | |
| 주공2 11층·03.12 | 39㎡ | 11 | 26.03.12 | 5.4억 |
동작구
평균 14.2억
9건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본동 | 신동아 8층·03.13 | 46㎡ | 8 | 26.03.13 | 9.8억신고가 |
| 사당동 | 극동(105) 7층·03.13 | 84㎡ | 7 | 26.03.13 | 16.3억신고가 |
| 극동(105) 6층·03.12 | 59㎡ | 6 | 26.03.12 | 15.2억 | |
| 대창센시티 12층·03.11 | 77㎡ | 12 | 26.03.11 | 10.3억신고가 | |
| 사당우성3 3층·03.11 | 46㎡ | 3 | 26.03.11 | 13.2억신고가 | |
| 상도동 | 힐스테이트 상도 프레스티지 17층·03.14 | 84㎡ | 17 | 26.03.14 | 18.1억 |
| 신대방동 | 동작상떼빌 6층·03.14 | 128㎡ | 6 | 26.03.14 | 12.9억 |
| 흑석동 | 해가든 11층·03.13 | 114㎡ | 11 | 26.03.13 | 16.8억신고가 |
| 흑석동양아파트 5층·03.11 | 84㎡ | 5 | 26.03.11 | 15.1억신고가 |
마포구
평균 10.2억
8건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노고산동 | 신촌다올노블리움 7층·03.12 | 14㎡ | 7 | 26.03.12 | 1.9억 |
| 도화동 | 도화동현대 7층·03.11 | 128㎡ | 7 | 26.03.11 | 18.2억 |
| 망원동 | 미원1 6층·03.11 | 58㎡ | 6 | 26.03.11 | 6.3억신고가 |
| 상암동 | 상암월드컵파크3단지 6층·03.11 | 84㎡ | 6 | 26.03.11 | 13.2억신고가 |
| 성산동 | 골든빌(210-10) 2층·03.10 | 128㎡ | 2 | 26.03.10 | 10.3억신고가 |
| 신공덕동 | 공덕프로포즈Ⅱ 17층·03.16 | 14㎡ | 17 | 26.03.16 | 1.0억 |
| 신공덕래미안2차 8층·03.14 | 59㎡ | 8 | 26.03.14 | 15.7억신고가 | |
| 신수동 | 현대 15층·03.10 | 84㎡ | 15 | 26.03.10 | 15.3억신고가 |
서대문구
평균 8.6억
28건
| 동 | 단지명 | 전용 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남가좌동 | 래미안남가좌2차 4층·03.16 | 84㎡ | 4 | 26.03.16 | 13.2억신고가 |
| 남가좌동현대 16층·03.14 | 59㎡ | 16 | 26.03.14 | 9.3억신고가 | |
| DMC센트럴아이파크 5층·03.14 | 84㎡ | 5 | 26.03.14 | 13.4억 | |
| DMC센트레빌 8층·03.13 | 84㎡ | 8 | 26.03.13 | 12.4억신고가 | |
| 래미안루센티아 4층·03.11 | 59㎡ | 4 | 26.03.11 | 12.5억 | |
| 북가좌동 | 충우팰리스2 6층·03.17 | 84㎡ | 6 | 26.03.17 | 6.0억신고가 |
| DMC한양 12층·03.16 | 65㎡ | 12 | 26.03.16 | 8.2억 | |
| 신일해피트리 1층·03.14 | 84㎡ | 1 | 26.03.14 | 7.6억 | |
| 연희동 | 대우푸르지오 18층·03.17 | 59㎡ | 18 | 26.03.17 | 9.9억신고가 |
| 홍연 3층·03.13 | 52㎡ | 3 | 26.03.13 | 4.0억 | |
| 연희파크푸르지오 14층·03.11 | 59㎡ | 14 | 26.03.11 | 10.0억 | |
| 창천동 | 엘르빌 3층·03.12 | 106㎡ | 3 | 26.03.12 | 9.8억신고가 |
| 엘르빌 3층·03.12 | 106㎡ | 3 | 26.03.12 | 9.8억신고가 | |
| 천연동 | 천연뜨란채 12층·03.13 | 30㎡ | 12 | 26.03.13 | 5.9억 |
| 현저동 | 독립문파크빌 15층·03.14 | 59㎡ | 15 | 26.03.14 | 6.7억 |
| 홍은동 | 북한산삼부르네상스101동 6층·03.17 | 84㎡ | 6 | 26.03.17 | 6.0억 |
| 서강2차(2동) 10층·03.14 | 91㎡ | 10 | 26.03.14 | 5.2억 | |
| 풍림1차 12층·03.14 | 64㎡ | 12 | 26.03.14 | 6.0억 | |
| 홍은동벽산 1층·03.14 | 58㎡ | 1 | 26.03.14 | 5.9억 | |
| 홍은동벽산 8층·03.13 | 142㎡ | 8 | 26.03.13 | 9.0억 | |
